Vital 117
在非腐蚀性环境中的精准度和灵巧性
- 
                    
    
        CAT. 3
    
    
        
    
    
        0334
    
    
                 - 
                    
    
    
        
    
    
        0010X
    
    
                 - 
                    
    
        Type B
    
    
        
    
    
        KPT
    
    
                 - 
                    
    
    
        
    
    
        VIRUS
    
    
                 - 
                    
    
    
        
    
    
    
                 
具体优势
                        
                        舒适度
                    
                    - 天然乳胶的柔韧性带来出色的灵巧性
 - 棉绒内衬增加了舒适度和吸汗性能
 
                        
                        耐用性
                    
                    - 良好的耐磨性
 
                        
                        Care for the environment
                    
                    - FSC® certified latex
 - Recycled packaging, Optimised individual packaging to limit plastic waste
 - Recycled material in the packaging: 30 %
 
应用行业
机械工业
- 装配小的,含油脂的零配件
 
公共机关(清洁)
- 处理家用清洁剂
 
产品详情
| 材质 | FSC® certified latex | 
|---|---|
| 颜色 | 蓝色 | 
| 内表面工艺 | 植绒 | 
| 外表面工艺 | 压花纹理 | 
| 长度 (cm) | |
| 尺码 | 6 7 8 9 10 | 
| 包装 | 1 对/包 10 对/包 100 对/箱  | 
                
化学含量表
综合化学防护等级
防护等级是通过渗透和降解两方面的性能表现来决定的,为使用我们手套产品的用户提供针对特定化学品的总体防护指南。
指代颜色
                                
                                    用于高化学暴露或化学浸泡,穿透时间以一个工作日为限。
                                
                            
                        
                                
                                    用于化学品反复接触,限于化学品接触总时长,即以工作日为基础的累积渗透时间。
                                
                            
                        
                                
                                    仅防溅,接触化学物质时应丢弃手套,并尽快戴上新手套。
                                
                            
                        
                                
                                    不推荐,这些手套被认为不适合与这种化学品接触。
                                
                            
                        
                                
                                    NT : 未经测试
                                
                            
                        
                                
                                    NA:“不适用”,因为没有全面测试(只有降解或渗透结果)
                                
                            
                        化学试验数据和整体化学防护等级不应作为手套选择的绝对依据。实际使用条件可能会因实验室测试的受控条件而改变手套的性能。除了化学接触时间以外的因素, 如浓度和温度、手套厚度和手套的重复使用,也可能影响性能。手套的其他要求,如尺码,灵巧度,防割性,耐磨性,抗刺穿和钩阻力, 或手套的抓握力也需要在最终选择前纳入考虑。
| 化学物质 | CAS # | 渗透时间  (分钟)  | 
            渗透水平 | 标准 | 老化水平 | 级别 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-Butoxyethanol (Butyl Cellusolve) 99% | 111-76-2 | 21 | 1 | ASTM F739 | 4 | 
                     | 
            
| 2-Ethoxyethanol (Cellosolve) 99% | 110-80-5 | 27 | 1 | ASTM F739 | 4 | 
                     | 
            
| 2-Ethoxyethyl acetate (Cellosolve Acetate) 99% | 111-15-9 | 15 | 1 | ASTM F739 | 3 | 
                     | 
            
| 2-Propanol (Isopropanol) 99% | 67-63-0 | 15 | 1 | EN 374-3:2003 | 4 | 
                     | 
            
| Acetaldehyde 99% | 75-07-0 | 5 | 0 | ASTM F739 | 4 | 
                     | 
            
| Acetic acid 50% | 64-19-7 | 254 | 5 | ASTM F739 | 4 | 
                     | 
            
| Acetic acid 99% | 64-19-7 | 8 | 0 | EN 374-3:2003 | 4 | 
                     | 
            
| Acetone 99% | 67-64-1 | 7 | 0 | ASTM F739 | 3 | 
                     | 
            
| Ammonium hydroxide solution 29% | 1336-21-6 | 16 | 1 | ASTM F739 | 4 | 
                     | 
            
| Aniline 99% | 62-53-3 | 67 | 3 | ASTM F739 | 4 | 
                     | 
            
| Dimethylformamide 99% | 68-12-2 | 12 | 1 | EN 374-3:2003 | 4 | 
                     | 
            
| Dimethylsulfoxide 99% | 67-68-5 | 216 | 4 | ASTM F739 | 4 | 
                     | 
            
| Ethanol 95% | 64-17-5 | 14 | 1 | EN 374-3:2003 | 4 | 
                     | 
            
| Ethylene glycol 99% | 107-21-1 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 | 
                     | 
            
| Formaldehyde 37% | 50-00-0 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 | 
                     | 
            
| Hydrazine 70% | 302-01-2 | 115 | 3 | ASTM F739 | 4 | 
                     | 
            
| Hydrochloric acid 10% | 7647-01-0 | >480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 | 
                     | 
            
| Hydrochloric acid 35% | 7647-01-0 | >480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 | 
                     | 
            
| Hydrochloric acid 37% | 7647-01-0 | 43 | 2 | ASTM F739 | 4 | 
                     | 
            
| Hydrogen peroxide 30% | 7722-84-1 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 | 
                     | 
            
| m-Cresol 97% | 108-39-4 | 145 | 4 | ASTM F739 | 4 | 
                     | 
            
| Methanol 99% | 67-56-1 | 7 | 0 | EN 374-3:2003 | 4 | 
                     | 
            
| Methyl Ethyl Ketone (2-Butanone) 99% | 78-93-3 | 2 | 0 | EN 374-3:2003 | 2 | 
                     | 
            
| N-methyl-2-Pyrrolidone 99% | 872-50-4 | 17 | 1 | EN 374-3:2003 | 4 | 
                     | 
            
| N-N dimethyl acetamide 99% | 127-19-5 | 39 | 2 | ASTM F739 | 4 | 
                     | 
            
| Nitric acid 10% | 7697-37-2 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 | 
                     | 
            
| Nitric acid 20% | 7697-37-2 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 | 
                     | 
            
| Nitric acid 40% | 7697-37-2 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 | 
                     | 
            
| Nitric acid 50% | 7697-37-2 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 | 
                     | 
            
| Nitric acid 65% | 7697-37-2 | 97 | 3 | EN 16523-1:2015 | NT | 
                     | 
            
| Phenol 85% | 108-95-2 | 77 | 3 | ASTM F739 | 4 | 
                     | 
            
| Phosphoric acid 75% | 7664-38-2 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 | 
                     | 
            
| Phosphoric acid 85% | 7664-38-2 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 | 
                     | 
            
| Potassium Hydroxide 50% | 1310-58-3 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 | 
                     | 
            
| Skydrol LD-4 mixture | NA | 60 | 2 | ASTM F739 | NT | 
                     | 
            
| Sodium hydroxide 20% | 1310-73-2 | >480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 | 
                     | 
            
| Sodium hydroxide 40% | 1310-73-2 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 | 
                     | 
            
| Sodium hydroxide 50% | 1310-73-2 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 | 
                     | 
            
| Styrene 99% | 100-42-5 | 1 | 0 | EN 374-3:2003 | NT | 
                     | 
            
| Sulfuric acid 10% | 7664-93-9 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 | 
                     | 
            
| Sulfuric acid 40% | 7664-93-9 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 | 
                     | 
            
| Sulfuric acid 50% | 7664-93-9 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 | 
                     | 
            
| Toluene Diisocyanate (TDI) 80% | 584-84-9 | >480 | 6 | ASTM F739 | 3 | 
                     | 
            
| Triethanolamine 98% | 102-71-6 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 | 
                     | 
            
*非标准化结果
更多产品