Ultranitril 480
特长时间的化学防护
-
CAT. 3
0334
-
4102X
-
Type A
AJKOPT
-
-
具体优势
耐用性
- 使用寿命长: 出色的机械防护(耐磨损、耐刺穿)性能
工作效率
- 压纹的纹理对滑溜的物体有良好的抓握力
保护皮肤
- 在密集操作高风险化学品的过程中提供出色的防护
保证质量
- 无硅树脂,防止金属板和玻璃在喷漆前存在痕迹和瑕疵
Care for the environment
- Optimised individual packaging to limit plastic waste
- Recycled material in the packaging: 30 %
应用行业
汽车/机械行业
- 用腐蚀性溶剂处理/除油金属
化学工业
- 装卸化学品容器
其他行业
- 农药的应用
- 印刷机滚筒的清洗
- 维修
- 木材处理和精加工
农业
- 喷雾混合制备
- 注满水箱
- 农药的施用和喷洒
- 农药废弃物管理
- 处理设备的清洁
产品详情
| 材质 | 丁腈橡胶 |
|---|---|
| 颜色 | 绿色 |
| 内表面工艺 | 氯洗 |
| 外表面工艺 | 压花纹理 |
| 长度 (cm) | |
| 尺码 | 7 8 9 10 11 |
| 包装 | 1 对/包 12 对/箱 |
化学含量表
综合化学防护等级
防护等级是通过渗透和降解两方面的性能表现来决定的,为使用我们手套产品的用户提供针对特定化学品的总体防护指南。
指代颜色
用于高化学暴露或化学浸泡,穿透时间以一个工作日为限。
用于化学品反复接触,限于化学品接触总时长,即以工作日为基础的累积渗透时间。
仅防溅,接触化学物质时应丢弃手套,并尽快戴上新手套。
不推荐,这些手套被认为不适合与这种化学品接触。
NT : 未经测试
NA:“不适用”,因为没有全面测试(只有降解或渗透结果)
化学试验数据和整体化学防护等级不应作为手套选择的绝对依据。实际使用条件可能会因实验室测试的受控条件而改变手套的性能。除了化学接触时间以外的因素, 如浓度和温度、手套厚度和手套的重复使用,也可能影响性能。手套的其他要求,如尺码,灵巧度,防割性,耐磨性,抗刺穿和钩阻力, 或手套的抓握力也需要在最终选择前纳入考虑。
| 化学物质 | CAS # | 渗透时间 (分钟) |
渗透水平 | 标准 | 老化水平 | 级别 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1,1-Trichloroethane 99% | 71-55-6 | 276 | 5 | ASTM F739 | 1 |
|
| 1,1,2-Trichlorotrifluoroethane (Freon TF or Freon 113) 99% | 76-13-1 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| 1,1,2,2-Tetrachloroethane 98% | 79-34-5 | 59 | 2 | ASTM F739 | 1 |
|
| 1,2 - dichloroethane 99% | 107-06-2 | 18 | 1 | ASTM F739 | 1 |
|
| 1,3 - Dichlorobenzene 98% | 541-73-1 | 73 | 3 | ASTM F739 | 1 |
|
| 2-Butoxyethanol (Butyl Cellusolve) 99% | 111-76-2 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| 2-Ethoxyethanol (Cellosolve) 99% | 110-80-5 | 416 | 5 | ASTM F739 | 4 |
|
| 2-Ethoxyethyl acetate (Cellosolve Acetate) 99% | 111-15-9 | 162 | 4 | ASTM F739 | 3 |
|
| 2-Propanol (Isopropanol) 99% | 67-63-0 | >480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
| 2,2,2-Trifluoroethanol 99% | 75-89-8 | 43 | 2 | ASTM F739 | 1 |
|
| Acetic acid 10% | 64-19-7 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| Acetic acid 50% | 64-19-7 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| Acetic acid 99% | 64-19-7 | 118 | 3 | ASTM F739 | NT |
|
| Acrylonitrile 99% | 107-13-1 | 12 | 1 | ASTM F739 | 1 |
|
| Ammonium hydroxide solution 25% | 1336-21-6 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
| Ammonium hydroxide solution 29% | 1336-21-6 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| Aniline 99% | 62-53-3 | 72 | 3 | ASTM F739 | 1 |
|
| Benzene 99% | 71-43-2 | 27 | 1 | ASTM F739 | 1 |
|
| Butyl Acetate 99% | 123-86-4 | 78 | 3 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
| Carbon disulfide 99% | 75-15-0 | 20 | 1 | EN 16523-1:2015 | 2 |
|
| Carbon Tetrachloride 99% | 56-23-5 | 341 | 5 | ASTM F739 | 3 |
|
| Chlorobenzene 99% | 108-90-7 | 42 | 2 | ASTM F739 | NT |
|
| Chromic Acid 50% | 7738-94-5 | >175 | 4 | ASTM F739 | 4 |
|
| Cumene 98% | 98-82-8 | 271 | 5 | ASTM F739 | 3 |
|
| Cyclohexane 99% | 110-82-7 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| Diethanolamine 97% | 111-42-2 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| Diethylamine 98% | 109-89-7 | 53 | 2 | EN 16523-1:2015 | 1 |
|
| Dimethylformamide 99% | 68-12-2 | 35 | 2 | ASTM F739 | NT |
|
| Dimethylsulfoxide 99% | 67-68-5 | >480 | 6 | ASTM F739 | 3 |
|
| Epichlorohydrin 99% | 106-89-8 | 4 | 0 | ASTM F739 | NT |
|
| Ethanol 95% | 64-17-5 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| Ether (Diethyl Ether) 99% | 60-29-7 | 64 | 3 | ASTM F739 | 4 |
|
| Ethyl acetate 99% | 141-78-6 | 27 | 1 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
| Ethylene glycol 99% | 107-21-1 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| Ethylene oxide 100% | 75-21-8 | 32 | 2 | ASTM F739 | NT |
|
| Formaldehyde 37% | 50-00-0 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
| Freon 12 99% | 75-71-8 | >480 | 6 | ASTM F739 | NT |
|
| Fuel oils mixture | 68476-34-6 | >480 | 6 | ASTM F739 | NT |
|
| Furfural 99% | 98-01-1 | 61 | 3 | ASTM F739 | NT |
|
| Hydrazine 35% | 302-01-2 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| Hydrazine 70% | 302-01-2 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| Hydrochloric acid 10% | 7647-01-0 | >480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
| Hydrochloric acid 35% | 7647-01-0 | >480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
| Hydrochloric acid 37% | 7647-01-0 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| Hydrofluoric Acid 49% | 7664-39-3 | 134 | 4 | ASTM F739 | 4 |
|
| Hydrogen peroxide 30% | 7722-84-1 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
| Isobutyl alcohol 99% | 78-83-1 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| Kerosene mixture | 8008-20-6 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| m-Cresol 97% | 108-39-4 | 210 | 4 | ASTM F739 | 2 |
|
| Methanol 99% | 67-56-1 | 122 | 4 | EN 16523-1:2015 | 3 |
|
| Methylisobutylketone 99% | 108-10-1 | 57 | 2 | ASTM F739 | NT |
|
| n-Heptane 99% | 142-82-5 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
| n-hexane 95% | 110-54-3 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| N-methyl-2-Pyrrolidone 99% | 872-50-4 | 108 | 3 | ASTM F739 | NT |
|
| N-N dimethyl acetamide 30% | 127-19-5 | >480 | 6 | ASTM F739 | NT |
|
| N-N dimethyl acetamide 99% | 127-19-5 | 39 | 2 | ASTM F739 | 1 |
|
| Naphtha mixture | 8030-30-6 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| Naphtha (Stoddart Solvent) mixture | 8052-41-3 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| Naphtha VM&P mixture | 8032-32-4 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| Nitric acid 50% | 7697-37-2 | 341 | 5 | ASTM F739 | 3 |
|
| Nitric acid 70% | 7697-37-2 | 49 | 2 | ASTM F739 | NT |
|
| Nitrobenzene 99% | 98-95-3 | 45 | 2 | ASTM F739 | 1 |
|
| Phenol 85% | 108-95-2 | 255 | 5 | ASTM F739 | 3 |
|
| Phosphoric acid 75% | 7664-38-2 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| Phosphoric acid 85% | 7664-38-2 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| Polychlorinated Biphenyl (PCB) (50%) in 1,2,4-Trichlorobenzene mixture | 11097-69-1 | 343 | 5 | ASTM F739 | NT |
|
| Potassium Hydroxide 50% | 1310-58-3 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| Pyridine 99% | 110-86-1 | 26 | 1 | ASTM F739 | 1 |
|
| Sodium hydroxide 20% | 1310-73-2 | >480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
| Sodium hydroxide 40% | 1310-73-2 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
| Sodium hydroxide 50% | 1310-73-2 | >480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
| Styrene 99% | 100-42-5 | 36 | 2 | EN 16523-1:2015 | 1 |
|
| Sulfuric acid 10% | 7664-93-9 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| Sulfuric acid 40% | 7664-93-9 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| Sulfuric acid 50% | 7664-93-9 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| Sulfuric acid 96% | 7664-93-9 | 243 | 5 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
| t-Butyl Methyl Ether 98% | 1634-04-4 | >480 | 6 | ASTM F739 | NT |
|
| Tert. Amyl Methyl Ether 96% | 994-05-8 | >480 | 6 | ASTM F739 | NT |
|
| Tetrachloroethylene (Perchloroethylene) 99% | 127-18-4 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| Tetrahydrofurane 99% | 109-99-9 | 17 | 1 | ASTM F739 | 1 |
|
| Toluene 99% | 108-88-3 | 51 | 2 | EN 16523-1:2015 | 1 |
|
| Toluene Diisocyanate (TDI) 80% | 584-84-9 | >480 | 6 | ASTM F739 | 2 |
|
| Trichloroethylene 99% | 79-01-6 | 9 | 0 | ASTM F739 | 1 |
|
| Triethanolamine 98% | 102-71-6 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| Turpentine mixture | 8006-64-2 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| Unleaded gasoline mixture | 8006-61-9 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| Vinyl acetate 99% | 108-05-4 | 30 | 1 | ASTM F739 | 2 |
|
| Xylene 99% | 1330-20-7 | 92 | 3 | ASTM F739 | 2 |
|
*非标准化结果
更多产品